Trasparenza

Tutte le nostre attività con tempestiva pubblicazione

Indicatore di Tempestività dei Pagamenti

RIFERIMENTI

In questa sezione sono riportate le informazioni relative a :

Riferimento normativo: Art. 33,d.lgs. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti:
Indicatore dei temi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture ( indicatore di tempestività dei pagamenti)

Ammontare complessivo dei debiti:
Ammontare complessivo dei debiti e il numero di imprese creditrici

 

 

CONTENUTI (PDF)

2024
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2024 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2024 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2024 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2024 | Scarica il documento

2023
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2023 | Scarica il documento

2022
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2022 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2022 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2022 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2022 | Scarica il documento

2021
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2021 | Scarica il documento
Tempi medi (spiegazione) | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2021 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2021 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2021 | Scarica il documento

2020
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2020 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2020 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2020 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2020 | Scarica il documento

2019
non risultano debiti sospesi
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2019 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2019 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2019 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2019 | Scarica il documento

2018
non risultano debiti sospesi
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2018 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2018 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2018 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2018 | Scarica il documento

2017

Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2017 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2017 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2017 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2017 | Scarica il documento

2016
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2016 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2016 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2016 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2016 | Scarica il documento

2015
Pagamenti dell’amministrazione 2015 | Scarica il documento

2014
Pagamenti dell’amministrazione 2014 | Scarica il documento

2013
Pagamenti dell’amministrazione 2013 | Scarica il documento

 

ALTRI FORMATI (ODT)

2024
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2023 | Scarica il documento

2023
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2023 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2023 | Scarica il documento

2022
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2022 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2022 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2022 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2022 | Scarica il documento

2021
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2021 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2021 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2021 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2021 | Scarica il documento

2020
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2020 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2020 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2020 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2020 | Scarica il documento

2019
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2019 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2019 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2019 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2019 | Scarica il documento

2018
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2018 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2018 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2018 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2018 | Scarica il documento

2017
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2017 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2017 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2017 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2017 | Scarica il documento

2016
Pagamenti dell’amministrazione 4 trim 2016 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 3 trim 2016 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 2 trim 2016 | Scarica il documento
Pagamenti dell’amministrazione 1 trim 2016 | Scarica il documento

2015
Pagamenti dell’amministrazione 2015 | Scarica il documento

2014
Pagamenti dell’amministrazione 2014 | Scarica il documento

2013
Pagamenti dell’amministrazione 2013 | Scarica il documento

 

Ammontare complessivo dei debiti:

2023 = non risultano debiti con le imprese

2022 = non risultano debiti con le imprese

2021 = non risultano debiti con le imprese

2020 = non risultano debiti con le imprese

2019 = non risultano debiti con le imprese