Costi Contabilizzati
RIFERIMENTI
In questa sotto-sezione sono riportate le informazioni relative a:
Riferimento normativo: Art. 32, c.2, d.lgs 33/2013
Costi contabilizzati:
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo
CONTENUTI
COSTI CONTABILIZZATI – Valutazione al 31.12.2025
| SERVIZIO | Descrizione | Importo |
| ESUCard – Tesseramento ristorazione | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Servizio Abitativo – Gestione diretta | Spesa totale | € 235.992,72 |
| Costi produzione | € 309.547,10 | |
| Costi del personale | € 162.992,21 | |
| Costo unitario mensile | € 2.402,64 | |
| Servizio Abitativo – Gestione indiretta | Spesa totale del servizio | € 293.880,51 |
| Costi produzione | € 243.639,95 | |
| Costi personale | € 35.066,29 | |
| Costo unitario mensile | € 3.431,39 | |
| Servizio Ristorazione | Spesa del servizio | € 1.157.919,80 |
| Costi produzione | € 671.692,42 | |
| Costi personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 2,22 | |
| Ristorazione-Convenzioni | Spesa totale del servizio | € 16.941,40 |
| Costi produzione | € 16.941,40 | |
| Costi del personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 3,13 | |
| Borse di Studio Accademia/Conservatorio | Costo produzione servizio | € 90.485,43 |
| Scambi Internazionali –Bando corso lingua | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Scambi internazionali-Summer School | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Informatica | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Studio | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Sussidi Straordinari | Costo produzione servizio | € 17.408,48 |
| Agevolazioni Trasporti-ATV | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Agevolazioni Trasporti-Contributi | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Consulenza psicologica | Costo produzione servizio | € 19.987,62 |
| Presto-Bici | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Studenti Diversamente Abili | Costo produzione servizio | € 5.000,00 |
| Prestito Fiduciario | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Contributi Associazioni | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Orientamento | Costo produzione servizio | € 160.000,00 |
| URP e Sportello Front-Office | Costi del personale | € 371.000,00 |
| Consulenza abitativa | Costo produzione servizio | € 0,00 |
COSTI CONTABILIZZATI – Valutazione al 31.12.2024
| SERVIZIO | Descrizione | Importo |
| ESUCard – Tesseramento ristorazione | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Servizio Abitativo – Gestione diretta | Spesa totale | € 224.193,08 |
| Costi produzione | € 294.069,75 | |
| Costi del personale | € 154.842,60 | |
| Costo unitario mensile | € 2.282,51 | |
| Servizio Abitativo – Gestione indiretta | Spesa totale del servizio | € 279.186,48 |
| Costi produzione | € 231.457,95 | |
| Costi personale | € 33.312,98 | |
| Costo unitario mensile | € 3.259,82 | |
| Servizio Ristorazione | Spesa del servizio | € 1.100.023,81 |
| Costi produzione | € 638.107,80 | |
| Costi personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 5,48 | |
| Ristorazione-Convenzioni | Spesa totale del servizio | € 16.094,33 |
| Costi produzione | € 16.094,33 | |
| Costi del personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 6,03 | |
| Borse di Studio Accademia/Conservatorio | Costo produzione servizio | € 85.961,16 |
| Scambi Internazionali –Bando corso lingua | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Scambi internazionali-Summer School | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Informatica | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Studio | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Sussidi Straordinari | Costo produzione servizio | € 15.000,00 |
| Agevolazioni Trasporti-ATV | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Agevolazioni Trasporti-Contributi | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Consulenza psicologica | Costo produzione servizio | € 19.987,62 |
| Presto-Bici | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Studenti Diversamente Abili | Costo produzione servizio | € 5.000,00 |
| Prestito Fiduciario | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Contributi Associazioni | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Orientamento | Costo produzione servizio | € 160.000,00 |
| URP e Sportello Front-Office | Costi del personale | € 352.450,00 |
| Consulenza abitativa | Costo produzione servizio | € 0,00 |
COSTI CONTABILIZZATI – Valutazione al 31.12.2023
| SERVIZIO | Descrizione | Importo |
| ESUCard – Tesseramento ristorazione | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Servizio Abitativo – Gestione diretta | Spesa totale | € 201.773,78 |
| Costi produzione | € 264.662,77 | |
| Costi del personale | € 139.358,34 | |
| Costo unitario mensile | € 2.054,26 | |
| Servizio Abitativo – Gestione indiretta | Spesa totale del servizio | € 251.267,84 |
| Costi produzione | € 208.312,16 | |
| Costi personale | € 29.981,68 | |
| Costo unitario mensile | € 2.933,84 | |
| Servizio Ristorazione | Spesa del servizio | € 990.021,43 |
| Costi produzione | € 574.297,02 | |
| Costi personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 5,67 | |
| Ristorazione-Convenzioni | Spesa totale del servizio | € 14.484,90 |
| Costi produzione | € 14.484,90 | |
| Costi del personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 6,24 | |
| Borse di Studio Accademia/Conservatorio | Costo produzione servizio | € 77.365,04 |
| Scambi Internazionali –Bando corso lingua | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Scambi internazionali-Summer School | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Informatica | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Studio | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Sussidi Straordinari | Costo produzione servizio | € 14.884,25 |
| Agevolazioni Trasporti-ATV | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Agevolazioni Trasporti-Contributi | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Consulenza psicologica | Costo produzione servizio | € 19.987,62 |
| Presto-Bici | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Studenti Diversamente Abili | Costo produzione servizio | € 5.000,00 |
| Prestito Fiduciario | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Contributi Associazioni | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Orientamento | Costo produzione servizio | € 160.000,00 |
| URP e Sportello Front-Office | Costi del personale | € 317.205,00 |
| Consulenza abitativa | Costo produzione servizio | € 0,00 |
COSTI CONTABILIZZATI – valutazione al 31.12.2022
| SERVIZIO | Descrizione | Importo |
| ESUCard – Tesseramento ristorazione | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Servizio Abitativo – Gestione diretta | Spesa totale | € 151.330,33 |
| Costi produzione | € 198.497,08 | |
| Costi del personale | € 104.518,75 | |
| Costo unitario mensile | € 1.540,69 | |
| Servizio Abitativo – Gestione indiretta | Spesa totale del servizio | € 188.450,88 |
| Costi produzione | € 156.234,12 | |
| Costi personale | € 22.486,26 | |
| Costo unitario mensile | € 2.200,38 | |
| Servizio Ristorazione | Spesa del servizio | € 742.516,07 |
| Costi produzione | € 430.722,76 | |
| Costi personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 6,12 | |
| Ristorazione-Convenzioni | Spesa totale del servizio | € 10.863,67 |
| Costi produzione | € 10.863,67 | |
| Costi del personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 6,74 | |
| Borse di Studio Accademia/Conservatorio | Costo produzione servizio | € 58.023,78 |
| Scambi Internazionali –Bando corso lingua | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Scambi internazionali-Summer School | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Informatica | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Studio | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Sussidi Straordinari | Costo produzione servizio | € 11.163,19 |
| Agevolazioni Trasporti-ATV | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Agevolazioni Trasporti-Contributi | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Consulenza psicologica | Costo produzione servizio | € 15.817,06 |
| Presto-Bici | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Studenti Diversamente Abili | Costo produzione servizio | € 5.000,00 |
| Prestito Fiduciario | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Contributi Associazioni | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Orientamento | Costo produzione servizio | € 160.000,00 |
| URP e Sportello Front-Office | Costi del personale | € 237.903,75 |
| Consulenza abitativa | Costo produzione servizio | € 0,00 |
COSTI CONTABILIZZATI – Valutazione al 31.12.2021
| SERVIZIO | Descrizione | Importo |
| ESUCard – Tesseramento ristorazione | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Servizio Abitativo – Gestione diretta | Spesa totale | € 75.665,17 |
| Costi produzione | € 99.248,54 | |
| Costi del personale | € 78.389,07 | |
| Costo unitario mensile | € 1.155,52 | |
| Servizio Abitativo – Gestione indiretta | Spesa totale del servizio | € 94.225,44 |
| Costi produzione | € 78.117,06 | |
| Costi personale | € 16.864,69 | |
| Costo unitario mensile | € 1.100,19 | |
| Servizio Ristorazione | Spesa del servizio | € 371.258,04 |
| Costi produzione | € 215.361,38 | |
| Costi personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 5,80 | |
| Ristorazione-Convenzioni | Spesa totale del servizio | € 5.431,84 |
| Costi produzione | € 5.431,84 | |
| Costi del personale | € 0,00 | |
| Costo unitario pasto | € 6,38 | |
| Borse di Studio Accademia/Conservatorio | Costo produzione servizio | € 29.011,89 |
| Scambi Internazionali –Bando corso lingua | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Scambi internazionali-Summer School | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Informatica | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Aula Studio | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Sussidi Straordinari | Costo produzione servizio | € 5.581,00 |
| Agevolazioni Trasporti-ATV | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Agevolazioni Trasporti-Contributi | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Consulenza psicologica | Costo produzione servizio | € 6.408,53 |
| Presto-Bici | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Studenti Diversamente Abili | Costo produzione servizio | € 5.000,00 |
| Prestito Fiduciario | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Contributi Associazioni | Costo produzione servizio | € 0,00 |
| Orientamento | Costo produzione servizio | € 160.000,00 |
| URP e Sportello Front-Office | Costi del personale | € 178.427,81 |
| Consulenza abitativa | Costo produzione servizio | € 0,00 |