RIFERIMENTI
Riferimento normativo: Art. 15, c. 1,2, d. lgs. 33/2013.
Consulenti e collaboratori:
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo ( compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato
CONTENUTI
ANNO 2024
Nessun incarico (al 31.05.2024)
ANNO 2023
Nessun incarico (al 31.12.2023)
ANNO 2022
Nessun incarico (al 31.12.2022)
ANNO 2021
Nessun incarico
ANNO 2020
Nessun incarico
ANNO 2019
Nessun incarico
ANNO 2018
Nessun incarico
ANNO 2017
Nessun incarico
ANNO 2016
Nessun incarico
PERIODO 2013 – 2015
Elenco_consulenti_e_collaboratori.Ods | Scarica il documento
N. | Collaboratore | Oggetto | Compenso Previsto | Compenso erogato | Durata | Data Pubblicazione |
1 | Lorenzo Liguoro | Azioni di supporto gestionale e di coordinamento del progetto CIVIS III … | 31.175,00 | 31.175,00 | 06.11.2013 30.06.2014 | 05/11/2013 |
2 | Ziviani Marina | 20.308,00 | 20.308,00 | 25.11.2013 30.06.2014 | 21/11/2013 | |
3 | Cecconato Valentina | 20.308,00 | 20.308,00 | 25.11.2013 30.06.2014 | 21/11/2013 | |
4 | Lorenzo Liguoro | Azioni di supporto gestionale e di coordinamento del progetto CIVIS IV … | 30.760,00 | 30.759,98 | 29.12.2014 30.06.2015 | 13/07/2015 |
5 | Alessandro Luciani | 24.610,00 | 24.609,94 | 29.12.2014 30.06.2015 | 13/07/2015 | |
6 | Simonetta | 19.994,00 | 19.993,98 | 26.02.2015 30.06.2015 | 13/07/2015 |
ATTESTAZIONE
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
SI ATTESTA CHE NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSI.